Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26959230 | Double X | 54.00 Pts | 41 | 08/16/26 23:53:48 | |
| 26959199 | Rocky Mountains | 4.50 Pts | 60 | 08/16/26 23:51:42 | |
| 26959192 | Crazy L | 45.00 Pts | 21 | 08/16/26 23:50:23 | |
| 26959210 | 90 Ball Euro | 4.80 Pts | 79 | 08/16/26 23:48:26 | |
| 26959210 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 66 | 08/16/26 23:48:26 | |
| 26959210 | 90 Ball Euro | 1.80 Pts | 31 | 08/16/26 23:48:26 | |
| 26959174 | Variant - no PB | 1.80 Pts | 68 | 08/16/26 23:46:20 | |
| 26959174 | Variant - no PB | 1.80 Pts | 68 | 08/16/26 23:46:20 | |
| 26959174 | Variant - no PB | 2.40 Pts | 59 | 08/16/26 23:46:20 | |
| 26959174 | Variant - no PB | 1.80 Pts | 55 | 08/16/26 23:46:20 | |
| 26959174 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 42 | 08/16/26 23:46:20 | |
| 26959174 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 24 | 08/16/26 23:46:20 | |
| 26959165 | Bieber | 4.50 Pts | 68 | 08/16/26 23:44:22 | |
| 26959173 | Full House - JP | 45.00 Pts | 64 | 08/16/26 23:43:23 | |
| 26959173 | Full House - JP | 45.00 Pts | 64 | 08/16/26 23:43:23 | |
| 26959139 | Variant | 0.90 Pts | 68 | 08/16/26 23:38:44 | |
| 26959139 | Variant | 0.90 Pts | 68 | 08/16/26 23:38:44 | |
| 26959139 | Variant | 1.20 Pts | 61 | 08/16/26 23:38:44 | |
| 26959139 | Variant | 1.00 Pts | 57 | 08/16/26 23:38:44 | |
| 26959139 | Variant | 1.00 Pts | 49 | 08/16/26 23:38:44 | |
| 26959139 | Variant | 1.00 Pts | 29 | 08/16/26 23:38:44 | |
| 26959151 | Any 9 Pack | 54.00 Pts | 34 | 08/16/26 23:38:33 | |
| 26959131 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 69 | 08/16/26 23:37:54 | |
| 26959130 | Air Canada | 4.50 Pts | 68 | 08/16/26 23:37:02 | |
| 26959150 | VIP - 80 Crazy L | 20.40 Pts | 43 | 08/16/26 23:35:10 | |
| 26959122 | Crazy Outside Line | 54.00 Pts | 36 | 08/16/26 23:33:53 | |
| 26959109 | Variant | 5.40 Pts | 61 | 08/16/26 23:31:43 | |
| 26959109 | Variant | 3.60 Pts | 57 | 08/16/26 23:31:43 | |
| 26959109 | Variant | 2.70 Pts | 54 | 08/16/26 23:31:43 | |
| 26959109 | Variant | 1.80 Pts | 39 | 08/16/26 23:31:43 |
