Slots Winners
Check here for the latest winners.
Slots Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Denom | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1063305556 | Dino World | 20.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:12 | |
| 1063305555 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:12 | |
| 1063305554 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:11 | |
| 1063305550 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:08 | |
| 1063305549 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:08 | |
| 1063305548 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:06 | |
| 1063305547 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:06 | |
| 1063305544 | Dino World | 4.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:05 | |
| 1063305543 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:05 | |
| 1063305541 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:03 | |
| 1063305539 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:02 | |
| 1063305535 | Dino World | 12.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:59:00 | |
| 1063305531 | Enchanted Castle | 70.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:58 | |
| 1063305527 | Farm Frenzy | 400.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:56 | |
| 1063305526 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:56 | |
| 1063305524 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:54 | |
| 1063305520 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:52 | |
| 1063305519 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:50 | |
| 1063305517 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:48 | |
| 1063305516 | Farm Frenzy | 60.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:48 | |
| 1063305515 | Enchanted Castle | 20.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:47 | |
| 1063305514 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:47 | |
| 1063305513 | Farm Frenzy | 210.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:47 | |
| 1063305512 | Dino World | 80.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:46 | |
| 1063305509 | Enchanted Castle | 30.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:44 | |
| 1063305508 | Carnaval | 50.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:43 | |
| 1063305505 | Farm Frenzy | 200.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:42 | |
| 1063305499 | Enchanted Castle | 200.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:39 | |
| 1063305497 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:39 | |
| 1063305494 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/15/26 18:58:36 |
